最新开奖结果
一分快三
立即投注
期数 | 时间 | 彩球号码 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 和 | 大小 | 单双 | 一 | ||||||||||
202412231356 | 2024-12-23 22:35:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231355 | 2024-12-23 22:34:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231354 | 2024-12-23 22:33:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231353 | 2024-12-23 22:32:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231352 | 2024-12-23 22:31:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231351 | 2024-12-23 22:30:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231350 | 2024-12-23 22:29:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231349 | 2024-12-23 22:28:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231348 | 2024-12-23 22:27:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231347 | 2024-12-23 22:26:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231346 | 2024-12-23 22:25:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231345 | 2024-12-23 22:24:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231344 | 2024-12-23 22:23:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231343 | 2024-12-23 22:22:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231342 | 2024-12-23 22:21:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231341 | 2024-12-23 22:20:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231340 | 2024-12-23 22:19:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231339 | 2024-12-23 22:18:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231338 | 2024-12-23 22:17:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231337 | 2024-12-23 22:16:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231336 | 2024-12-23 22:15:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231335 | 2024-12-23 22:14:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231334 | 2024-12-23 22:13:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231333 | 2024-12-23 22:12:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231332 | 2024-12-23 22:11:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231331 | 2024-12-23 22:10:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231330 | 2024-12-23 22:09:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231329 | 2024-12-23 22:08:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231328 | 2024-12-23 22:07:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231327 | 2024-12-23 22:06:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231326 | 2024-12-23 22:05:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231325 | 2024-12-23 22:04:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231324 | 2024-12-23 22:03:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231323 | 2024-12-23 22:02:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231322 | 2024-12-23 22:01:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231321 | 2024-12-23 22:00:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231320 | 2024-12-23 21:59:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231319 | 2024-12-23 21:58:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231318 | 2024-12-23 21:57:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231317 | 2024-12-23 21:56:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231316 | 2024-12-23 21:55:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231315 | 2024-12-23 21:54:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231314 | 2024-12-23 21:53:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231313 | 2024-12-23 21:52:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231312 | 2024-12-23 21:51:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231311 | 2024-12-23 21:50:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231310 | 2024-12-23 21:49:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231309 | 2024-12-23 21:48:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231308 | 2024-12-23 21:47:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231307 | 2024-12-23 21:46:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231306 | 2024-12-23 21:45:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231305 | 2024-12-23 21:44:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231304 | 2024-12-23 21:43:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231303 | 2024-12-23 21:42:00 | 4 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231302 | 2024-12-23 21:41:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231301 | 2024-12-23 21:40:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231300 | 2024-12-23 21:39:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231299 | 2024-12-23 21:38:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231298 | 2024-12-23 21:37:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231297 | 2024-12-23 21:36:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231296 | 2024-12-23 21:35:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231295 | 2024-12-23 21:34:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231294 | 2024-12-23 21:33:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231293 | 2024-12-23 21:32:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231292 | 2024-12-23 21:31:00 | 4 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231291 | 2024-12-23 21:30:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231290 | 2024-12-23 21:29:00 | 17 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231289 | 2024-12-23 21:28:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231288 | 2024-12-23 21:27:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231287 | 2024-12-23 21:26:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231286 | 2024-12-23 21:25:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231285 | 2024-12-23 21:24:00 | 17 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231284 | 2024-12-23 21:23:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231283 | 2024-12-23 21:22:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231282 | 2024-12-23 21:21:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231281 | 2024-12-23 21:20:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231280 | 2024-12-23 21:19:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231279 | 2024-12-23 21:18:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231278 | 2024-12-23 21:17:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231277 | 2024-12-23 21:16:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231276 | 2024-12-23 21:15:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231275 | 2024-12-23 21:14:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231274 | 2024-12-23 21:13:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231273 | 2024-12-23 21:12:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231272 | 2024-12-23 21:11:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231271 | 2024-12-23 21:10:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231270 | 2024-12-23 21:09:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231269 | 2024-12-23 21:08:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231268 | 2024-12-23 21:07:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231267 | 2024-12-23 21:06:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231266 | 2024-12-23 21:05:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231265 | 2024-12-23 21:04:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231264 | 2024-12-23 21:03:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231263 | 2024-12-23 21:02:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231262 | 2024-12-23 21:01:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231261 | 2024-12-23 21:00:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231260 | 2024-12-23 20:59:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231259 | 2024-12-23 20:58:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231258 | 2024-12-23 20:57:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231257 | 2024-12-23 20:56:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231256 | 2024-12-23 20:55:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231255 | 2024-12-23 20:54:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231254 | 2024-12-23 20:53:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231253 | 2024-12-23 20:52:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231252 | 2024-12-23 20:51:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231251 | 2024-12-23 20:50:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231250 | 2024-12-23 20:49:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231249 | 2024-12-23 20:48:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231248 | 2024-12-23 20:47:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231247 | 2024-12-23 20:46:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231246 | 2024-12-23 20:45:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231245 | 2024-12-23 20:44:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231244 | 2024-12-23 20:43:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231243 | 2024-12-23 20:42:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231242 | 2024-12-23 20:41:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231241 | 2024-12-23 20:40:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231240 | 2024-12-23 20:39:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231239 | 2024-12-23 20:38:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231238 | 2024-12-23 20:37:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231237 | 2024-12-23 20:36:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231236 | 2024-12-23 20:35:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231235 | 2024-12-23 20:34:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231234 | 2024-12-23 20:33:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231233 | 2024-12-23 20:32:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231232 | 2024-12-23 20:31:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231231 | 2024-12-23 20:30:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231230 | 2024-12-23 20:29:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231229 | 2024-12-23 20:28:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231228 | 2024-12-23 20:27:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231227 | 2024-12-23 20:26:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231226 | 2024-12-23 20:25:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231225 | 2024-12-23 20:24:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231224 | 2024-12-23 20:23:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231223 | 2024-12-23 20:22:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231222 | 2024-12-23 20:21:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231221 | 2024-12-23 20:20:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231220 | 2024-12-23 20:19:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231219 | 2024-12-23 20:18:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231218 | 2024-12-23 20:17:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231217 | 2024-12-23 20:16:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231216 | 2024-12-23 20:15:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231215 | 2024-12-23 20:14:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231214 | 2024-12-23 20:13:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231213 | 2024-12-23 20:12:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231212 | 2024-12-23 20:11:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231211 | 2024-12-23 20:10:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231210 | 2024-12-23 20:09:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231209 | 2024-12-23 20:08:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231208 | 2024-12-23 20:07:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231207 | 2024-12-23 20:06:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231206 | 2024-12-23 20:05:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231205 | 2024-12-23 20:04:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231204 | 2024-12-23 20:03:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231203 | 2024-12-23 20:02:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231202 | 2024-12-23 20:01:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231201 | 2024-12-23 20:00:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231200 | 2024-12-23 19:59:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231199 | 2024-12-23 19:58:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231198 | 2024-12-23 19:57:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231197 | 2024-12-23 19:56:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231196 | 2024-12-23 19:55:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231195 | 2024-12-23 19:54:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231194 | 2024-12-23 19:53:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231193 | 2024-12-23 19:52:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231192 | 2024-12-23 19:51:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231191 | 2024-12-23 19:50:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231190 | 2024-12-23 19:49:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231189 | 2024-12-23 19:48:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231188 | 2024-12-23 19:47:00 | 17 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231187 | 2024-12-23 19:46:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231186 | 2024-12-23 19:45:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231185 | 2024-12-23 19:44:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231184 | 2024-12-23 19:43:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231183 | 2024-12-23 19:42:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231182 | 2024-12-23 19:41:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231181 | 2024-12-23 19:40:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231180 | 2024-12-23 19:39:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231179 | 2024-12-23 19:38:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231178 | 2024-12-23 19:37:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231177 | 2024-12-23 19:36:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231176 | 2024-12-23 19:35:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231175 | 2024-12-23 19:34:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231174 | 2024-12-23 19:33:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231173 | 2024-12-23 19:32:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231172 | 2024-12-23 19:31:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231171 | 2024-12-23 19:30:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231170 | 2024-12-23 19:29:00 | 4 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231169 | 2024-12-23 19:28:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231168 | 2024-12-23 19:27:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231167 | 2024-12-23 19:26:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231166 | 2024-12-23 19:25:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231165 | 2024-12-23 19:24:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231164 | 2024-12-23 19:23:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231163 | 2024-12-23 19:22:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231162 | 2024-12-23 19:21:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231161 | 2024-12-23 19:20:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231160 | 2024-12-23 19:19:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231159 | 2024-12-23 19:18:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231158 | 2024-12-23 19:17:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231157 | 2024-12-23 19:16:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231156 | 2024-12-23 19:15:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231155 | 2024-12-23 19:14:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231154 | 2024-12-23 19:13:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231153 | 2024-12-23 19:12:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231152 | 2024-12-23 19:11:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231151 | 2024-12-23 19:10:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231150 | 2024-12-23 19:09:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231149 | 2024-12-23 19:08:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231148 | 2024-12-23 19:07:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231147 | 2024-12-23 19:06:00 | 17 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231146 | 2024-12-23 19:05:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231145 | 2024-12-23 19:04:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231144 | 2024-12-23 19:03:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231143 | 2024-12-23 19:02:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231142 | 2024-12-23 19:01:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231141 | 2024-12-23 19:00:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231140 | 2024-12-23 18:59:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231139 | 2024-12-23 18:58:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231138 | 2024-12-23 18:57:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231137 | 2024-12-23 18:56:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231136 | 2024-12-23 18:55:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231135 | 2024-12-23 18:54:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231134 | 2024-12-23 18:53:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231133 | 2024-12-23 18:52:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231132 | 2024-12-23 18:51:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231131 | 2024-12-23 18:50:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231130 | 2024-12-23 18:49:00 | 17 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231129 | 2024-12-23 18:48:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231128 | 2024-12-23 18:47:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231127 | 2024-12-23 18:46:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231126 | 2024-12-23 18:45:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231125 | 2024-12-23 18:44:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231124 | 2024-12-23 18:43:00 | 17 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231123 | 2024-12-23 18:42:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231122 | 2024-12-23 18:41:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231121 | 2024-12-23 18:40:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231120 | 2024-12-23 18:39:00 | 4 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231119 | 2024-12-23 18:38:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231118 | 2024-12-23 18:37:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231117 | 2024-12-23 18:36:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231116 | 2024-12-23 18:35:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231115 | 2024-12-23 18:34:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231114 | 2024-12-23 18:33:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231113 | 2024-12-23 18:32:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231112 | 2024-12-23 18:31:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231111 | 2024-12-23 18:30:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231110 | 2024-12-23 18:29:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231109 | 2024-12-23 18:28:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231108 | 2024-12-23 18:27:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231107 | 2024-12-23 18:26:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231106 | 2024-12-23 18:25:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231105 | 2024-12-23 18:24:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231104 | 2024-12-23 18:23:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231103 | 2024-12-23 18:22:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231102 | 2024-12-23 18:21:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231101 | 2024-12-23 18:20:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231100 | 2024-12-23 18:19:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231099 | 2024-12-23 18:18:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231098 | 2024-12-23 18:17:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231097 | 2024-12-23 18:16:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231096 | 2024-12-23 18:15:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231095 | 2024-12-23 18:14:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231094 | 2024-12-23 18:13:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231093 | 2024-12-23 18:12:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231092 | 2024-12-23 18:11:00 | 17 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231091 | 2024-12-23 18:10:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231090 | 2024-12-23 18:09:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231089 | 2024-12-23 18:08:00 | 4 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231088 | 2024-12-23 18:07:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231087 | 2024-12-23 18:06:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231086 | 2024-12-23 18:05:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231085 | 2024-12-23 18:04:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231084 | 2024-12-23 18:03:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231083 | 2024-12-23 18:02:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231082 | 2024-12-23 18:01:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231081 | 2024-12-23 18:00:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231080 | 2024-12-23 17:59:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231079 | 2024-12-23 17:58:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231078 | 2024-12-23 17:57:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231077 | 2024-12-23 17:56:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231076 | 2024-12-23 17:55:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231075 | 2024-12-23 17:54:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231074 | 2024-12-23 17:53:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231073 | 2024-12-23 17:52:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231072 | 2024-12-23 17:51:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231071 | 2024-12-23 17:50:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231070 | 2024-12-23 17:49:00 | 17 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231069 | 2024-12-23 17:48:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231068 | 2024-12-23 17:47:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231067 | 2024-12-23 17:46:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231066 | 2024-12-23 17:45:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231065 | 2024-12-23 17:44:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231064 | 2024-12-23 17:43:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231063 | 2024-12-23 17:42:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231062 | 2024-12-23 17:41:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231061 | 2024-12-23 17:40:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231060 | 2024-12-23 17:39:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231059 | 2024-12-23 17:38:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231058 | 2024-12-23 17:37:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231057 | 2024-12-23 17:36:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231056 | 2024-12-23 17:35:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231055 | 2024-12-23 17:34:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231054 | 2024-12-23 17:33:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231053 | 2024-12-23 17:32:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231052 | 2024-12-23 17:31:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231051 | 2024-12-23 17:30:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231050 | 2024-12-23 17:29:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231049 | 2024-12-23 17:28:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231048 | 2024-12-23 17:27:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231047 | 2024-12-23 17:26:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231046 | 2024-12-23 17:25:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231045 | 2024-12-23 17:24:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231044 | 2024-12-23 17:23:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231043 | 2024-12-23 17:22:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231042 | 2024-12-23 17:21:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231041 | 2024-12-23 17:20:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231040 | 2024-12-23 17:19:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231039 | 2024-12-23 17:18:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231038 | 2024-12-23 17:17:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231037 | 2024-12-23 17:16:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231036 | 2024-12-23 17:15:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231035 | 2024-12-23 17:14:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231034 | 2024-12-23 17:13:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231033 | 2024-12-23 17:12:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231032 | 2024-12-23 17:11:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231031 | 2024-12-23 17:10:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231030 | 2024-12-23 17:09:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231029 | 2024-12-23 17:08:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231028 | 2024-12-23 17:07:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231027 | 2024-12-23 17:06:00 | 4 | 小 | 双 | ||||||||||||
202412231026 | 2024-12-23 17:05:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231025 | 2024-12-23 17:04:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231024 | 2024-12-23 17:03:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231023 | 2024-12-23 17:02:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
202412231022 | 2024-12-23 17:01:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231021 | 2024-12-23 17:00:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
202412231020 | 2024-12-23 16:59:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
202412231019 | 2024-12-23 16:58:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
