最新开奖结果
极速28 立即投注
期数 时间 彩球号码
单双 大小
202501131014 2025-01-13 16:54:00 4 3 2 9 4
202501131013 2025-01-13 16:53:00 6 7 5 18 6
202501131012 2025-01-13 16:52:00 3 0 2 5 3
202501131011 2025-01-13 16:51:00 9 9 5 23 9
202501131010 2025-01-13 16:50:00 4 1 1 6 4
202501131009 2025-01-13 16:49:00 9 1 3 13 9
202501131008 2025-01-13 16:48:00 4 7 7 18 4
202501131007 2025-01-13 16:47:00 7 6 1 14 7
202501131006 2025-01-13 16:46:00 4 3 8 15 4
202501131005 2025-01-13 16:45:00 5 8 9 22 5
202501131004 2025-01-13 16:44:00 9 0 1 10 9
202501131003 2025-01-13 16:43:00 4 4 6 14 4
202501131002 2025-01-13 16:42:00 9 3 9 21 9
202501131001 2025-01-13 16:41:00 3 0 3 6 3
202501131000 2025-01-13 16:40:00 8 4 4 16 8
202501130999 2025-01-13 16:39:00 2 9 5 16 2
202501130998 2025-01-13 16:38:00 6 0 4 10 6
202501130997 2025-01-13 16:37:00 5 4 3 12 5
202501130996 2025-01-13 16:36:00 7 9 6 22 7
202501130995 2025-01-13 16:35:00 6 6 3 15 6
202501130994 2025-01-13 16:34:00 7 8 2 17 7
202501130993 2025-01-13 16:33:00 4 9 7 20 4
202501130992 2025-01-13 16:32:00 7 6 5 18 7
202501130991 2025-01-13 16:31:00 5 5 2 12 5
202501130990 2025-01-13 16:30:00 5 2 6 13 5
202501130989 2025-01-13 16:29:00 7 2 2 11 7
202501130988 2025-01-13 16:28:00 6 4 8 18 6
202501130987 2025-01-13 16:27:00 8 8 9 25 8
202501130986 2025-01-13 16:26:00 4 2 2 8 4
202501130985 2025-01-13 16:25:00 3 8 0 11 3
202501130984 2025-01-13 16:24:00 1 9 0 10 1
202501130983 2025-01-13 16:23:00 8 5 4 17 8
202501130982 2025-01-13 16:22:00 9 2 2 13 9
202501130981 2025-01-13 16:21:00 3 8 4 15 3
202501130980 2025-01-13 16:20:00 6 1 0 7 6
202501130979 2025-01-13 16:19:00 1 5 1 7 1
202501130978 2025-01-13 16:18:00 0 2 3 5 0
202501130977 2025-01-13 16:17:00 2 5 2 9 2
202501130976 2025-01-13 16:16:00 4 1 2 7 4
202501130975 2025-01-13 16:15:00 4 0 9 13 4
202501130974 2025-01-13 16:14:00 7 5 7 19 7
202501130973 2025-01-13 16:13:00 8 8 7 23 8
202501130972 2025-01-13 16:12:00 3 2 8 13 3
202501130971 2025-01-13 16:11:00 4 9 5 18 4
202501130970 2025-01-13 16:10:00 7 5 2 14 7
202501130969 2025-01-13 16:09:00 0 3 3 6 0
202501130968 2025-01-13 16:08:00 8 4 4 16 8
202501130967 2025-01-13 16:07:00 1 0 2 3 1
202501130966 2025-01-13 16:06:00 0 4 0 4 0
202501130965 2025-01-13 16:05:00 2 5 8 15 2
202501130964 2025-01-13 16:04:00 4 2 2 8 4
202501130963 2025-01-13 16:03:00 4 9 3 16 4
202501130962 2025-01-13 16:02:00 9 1 0 10 9
202501130961 2025-01-13 16:01:00 5 6 5 16 5
202501130960 2025-01-13 16:00:00 5 7 5 17 5
202501130959 2025-01-13 15:59:00 6 3 3 12 6
202501130958 2025-01-13 15:58:00 8 3 7 18 8
202501130957 2025-01-13 15:57:00 5 9 5 19 5
202501130956 2025-01-13 15:56:00 8 8 4 20 8
202501130955 2025-01-13 15:55:00 0 1 7 8 0
202501130954 2025-01-13 15:54:00 4 6 8 18 4
202501130953 2025-01-13 15:53:00 8 9 2 19 8
202501130952 2025-01-13 15:52:00 4 7 0 11 4
202501130951 2025-01-13 15:51:00 0 5 8 13 0
202501130950 2025-01-13 15:50:00 2 3 3 8 2
202501130949 2025-01-13 15:49:00 4 9 0 13 4
202501130948 2025-01-13 15:48:00 6 2 9 17 6
202501130947 2025-01-13 15:47:00 5 6 9 20 5
202501130946 2025-01-13 15:46:00 7 0 5 12 7
202501130945 2025-01-13 15:45:00 2 2 1 5 2
202501130944 2025-01-13 15:44:00 9 9 3 21 9
202501130943 2025-01-13 15:43:00 7 3 9 19 7
202501130942 2025-01-13 15:42:00 2 7 3 12 2
202501130941 2025-01-13 15:41:00 7 8 0 15 7
202501130940 2025-01-13 15:40:00 9 7 7 23 9
202501130939 2025-01-13 15:39:00 5 2 9 16 5
202501130938 2025-01-13 15:38:00 5 8 0 13 5
202501130937 2025-01-13 15:37:00 4 0 3 7 4
202501130936 2025-01-13 15:36:00 4 3 9 16 4
202501130935 2025-01-13 15:35:00 0 6 7 13 0
202501130934 2025-01-13 15:34:00 4 2 3 9 4
202501130933 2025-01-13 15:33:00 3 0 8 11 3
202501130932 2025-01-13 15:32:00 9 7 7 23 9
202501130931 2025-01-13 15:31:00 3 1 8 12 3
202501130930 2025-01-13 15:30:00 6 6 8 20 6
202501130929 2025-01-13 15:29:00 2 0 7 9 2
202501130928 2025-01-13 15:28:00 6 7 3 16 6
202501130927 2025-01-13 15:27:00 5 1 0 6 5
202501130926 2025-01-13 15:26:00 0 4 5 9 0
202501130925 2025-01-13 15:25:00 0 2 9 11 0
202501130924 2025-01-13 15:24:00 5 3 3 11 5
202501130923 2025-01-13 15:23:00 5 5 2 12 5
202501130922 2025-01-13 15:22:00 9 1 1 11 9
202501130921 2025-01-13 15:21:00 7 0 3 10 7
202501130920 2025-01-13 15:20:00 7 4 0 11 7
202501130919 2025-01-13 15:19:00 6 0 6 12 6
202501130918 2025-01-13 15:18:00 5 5 4 14 5
202501130917 2025-01-13 15:17:00 5 7 9 21 5
202501130916 2025-01-13 15:16:00 6 8 4 18 6
202501130915 2025-01-13 15:15:00 7 7 3 17 7
202501130914 2025-01-13 15:14:00 8 6 3 17 8
202501130913 2025-01-13 15:13:00 4 6 7 17 4
202501130912 2025-01-13 15:12:00 2 2 8 12 2
202501130911 2025-01-13 15:11:00 3 7 0 10 3
202501130910 2025-01-13 15:10:00 4 9 1 14 4
202501130909 2025-01-13 15:09:00 3 4 6 13 3
202501130908 2025-01-13 15:08:00 2 6 2 10 2
202501130907 2025-01-13 15:07:00 9 0 1 10 9
202501130906 2025-01-13 15:06:00 2 3 8 13 2
202501130905 2025-01-13 15:05:00 6 3 5 14 6
202501130904 2025-01-13 15:04:00 6 6 7 19 6
202501130903 2025-01-13 15:03:00 0 6 7 13 0
202501130902 2025-01-13 15:02:00 4 1 3 8 4
202501130901 2025-01-13 15:01:00 3 1 5 9 3
202501130900 2025-01-13 15:00:00 6 8 5 19 6
202501130899 2025-01-13 14:59:00 9 0 9 18 9
202501130898 2025-01-13 14:58:00 7 9 4 20 7
202501130897 2025-01-13 14:57:00 2 1 9 12 2
202501130896 2025-01-13 14:56:00 1 5 3 9 1
202501130895 2025-01-13 14:55:00 7 9 3 19 7
202501130894 2025-01-13 14:54:00 7 9 2 18 7
202501130893 2025-01-13 14:53:00 9 7 4 20 9
202501130892 2025-01-13 14:52:00 7 3 2 12 7
202501130891 2025-01-13 14:51:00 2 5 5 12 2
202501130890 2025-01-13 14:50:00 3 9 8 20 3
202501130889 2025-01-13 14:49:00 4 6 5 15 4
202501130888 2025-01-13 14:48:00 7 3 7 17 7
202501130887 2025-01-13 14:47:00 6 7 5 18 6
202501130886 2025-01-13 14:46:00 0 8 1 9 0
202501130885 2025-01-13 14:45:00 7 6 5 18 7
202501130884 2025-01-13 14:44:00 7 2 7 16 7
202501130883 2025-01-13 14:43:00 4 5 3 12 4
202501130882 2025-01-13 14:42:00 7 0 6 13 7
202501130881 2025-01-13 14:41:00 8 0 5 13 8
202501130880 2025-01-13 14:40:00 7 2 5 14 7
202501130879 2025-01-13 14:39:00 5 3 4 12 5
202501130878 2025-01-13 14:38:00 0 2 5 7 0
202501130877 2025-01-13 14:37:00 6 5 0 11 6
202501130876 2025-01-13 14:36:00 3 2 2 7 3
202501130875 2025-01-13 14:35:00 2 4 3 9 2
202501130874 2025-01-13 14:34:00 3 5 4 12 3
202501130873 2025-01-13 14:33:00 7 1 5 13 7
202501130872 2025-01-13 14:32:00 6 3 9 18 6
202501130871 2025-01-13 14:31:00 5 5 5 15 5
202501130870 2025-01-13 14:30:00 4 9 3 16 4
202501130869 2025-01-13 14:29:00 2 3 8 13 2
202501130868 2025-01-13 14:28:00 6 2 2 10 6
202501130867 2025-01-13 14:27:00 9 3 3 15 9
202501130866 2025-01-13 14:26:00 3 0 9 12 3
202501130865 2025-01-13 14:25:00 4 9 1 14 4
202501130864 2025-01-13 14:24:00 2 3 8 13 2
202501130863 2025-01-13 14:23:00 1 9 4 14 1
202501130862 2025-01-13 14:22:00 0 7 1 8 0
202501130861 2025-01-13 14:21:00 7 3 3 13 7
202501130860 2025-01-13 14:20:00 2 7 8 17 2
202501130859 2025-01-13 14:19:00 2 5 3 10 2
202501130858 2025-01-13 14:18:00 1 0 7 8 1
202501130857 2025-01-13 14:17:00 6 4 0 10 6
202501130856 2025-01-13 14:16:00 5 5 5 15 5
202501130855 2025-01-13 14:15:00 0 9 7 16 0
202501130854 2025-01-13 14:14:00 7 8 1 16 7
202501130853 2025-01-13 14:13:00 1 6 4 11 1
202501130852 2025-01-13 14:12:00 2 7 6 15 2
202501130851 2025-01-13 14:11:00 5 2 9 16 5
202501130850 2025-01-13 14:10:00 7 7 6 20 7
202501130849 2025-01-13 14:09:00 0 0 2 2 0
202501130848 2025-01-13 14:08:00 1 2 5 8 1
202501130847 2025-01-13 14:07:00 9 9 1 19 9
202501130846 2025-01-13 14:06:00 3 7 0 10 3
202501130845 2025-01-13 14:05:00 0 7 8 15 0
202501130844 2025-01-13 14:04:00 9 4 7 20 9
202501130843 2025-01-13 14:03:00 5 2 0 7 5
202501130842 2025-01-13 14:02:00 0 6 7 13 0
202501130841 2025-01-13 14:01:00 6 6 7 19 6
202501130840 2025-01-13 14:00:00 5 6 7 18 5
202501130839 2025-01-13 13:59:00 8 1 9 18 8
202501130838 2025-01-13 13:58:00 1 2 3 6 1
202501130837 2025-01-13 13:57:00 4 9 1 14 4
202501130836 2025-01-13 13:56:00 2 4 5 11 2
202501130835 2025-01-13 13:55:00 6 6 7 19 6
202501130834 2025-01-13 13:54:00 8 2 5 15 8
202501130833 2025-01-13 13:53:00 5 7 4 16 5
202501130832 2025-01-13 13:52:00 3 7 3 13 3
202501130831 2025-01-13 13:51:00 1 9 7 17 1
202501130830 2025-01-13 13:50:00 0 1 4 5 0
202501130829 2025-01-13 13:49:00 9 2 8 19 9
202501130828 2025-01-13 13:48:00 6 8 1 15 6
202501130827 2025-01-13 13:47:00 9 9 6 24 9
202501130826 2025-01-13 13:46:00 2 8 9 19 2
202501130825 2025-01-13 13:45:00 0 9 8 17 0
202501130824 2025-01-13 13:44:00 8 3 8 19 8
202501130823 2025-01-13 13:43:00 8 7 9 24 8
202501130822 2025-01-13 13:42:00 2 5 3 10 2
202501130821 2025-01-13 13:41:00 4 3 1 8 4
202501130820 2025-01-13 13:40:00 0 6 9 15 0
202501130819 2025-01-13 13:39:00 2 4 7 13 2
202501130818 2025-01-13 13:38:00 9 0 8 17 9
202501130817 2025-01-13 13:37:00 6 9 9 24 6
202501130816 2025-01-13 13:36:00 2 3 5 10 2
202501130815 2025-01-13 13:35:00 9 1 6 16 9
202501130814 2025-01-13 13:34:00 3 7 3 13 3
202501130813 2025-01-13 13:33:00 5 5 5 15 5
202501130812 2025-01-13 13:32:00 1 2 0 3 1
202501130811 2025-01-13 13:31:00 8 2 5 15 8
202501130810 2025-01-13 13:30:00 2 2 6 10 2
202501130809 2025-01-13 13:29:00 7 0 3 10 7
202501130808 2025-01-13 13:28:00 4 5 5 14 4
202501130807 2025-01-13 13:27:00 0 2 8 10 0
202501130806 2025-01-13 13:26:00 3 7 5 15 3
202501130805 2025-01-13 13:25:00 4 6 3 13 4
202501130804 2025-01-13 13:24:00 8 2 3 13 8
202501130803 2025-01-13 13:23:00 6 1 5 12 6
202501130802 2025-01-13 13:22:00 5 6 9 20 5
202501130801 2025-01-13 13:21:00 3 3 1 7 3
202501130800 2025-01-13 13:20:00 5 3 4 12 5
202501130799 2025-01-13 13:19:00 7 8 2 17 7
202501130798 2025-01-13 13:18:00 0 8 0 8 0
202501130797 2025-01-13 13:17:00 7 9 1 17 7
202501130796 2025-01-13 13:16:00 4 8 5 17 4
202501130795 2025-01-13 13:15:00 0 5 5 10 0
202501130794 2025-01-13 13:14:00 7 2 2 11 7
202501130793 2025-01-13 13:13:00 0 5 4 9 0
202501130792 2025-01-13 13:12:00 5 9 4 18 5
202501130791 2025-01-13 13:11:00 8 4 7 19 8
202501130790 2025-01-13 13:10:00 6 2 5 13 6
202501130789 2025-01-13 13:09:00 4 1 3 8 4
202501130788 2025-01-13 13:08:00 3 8 5 16 3
202501130787 2025-01-13 13:07:00 7 2 6 15 7
202501130786 2025-01-13 13:06:00 1 5 9 15 1
202501130785 2025-01-13 13:05:00 0 2 8 10 0
202501130784 2025-01-13 13:04:00 3 7 3 13 3
202501130783 2025-01-13 13:03:00 7 0 1 8 7
202501130782 2025-01-13 13:02:00 2 6 1 9 2
202501130781 2025-01-13 13:01:00 2 0 2 4 2
202501130780 2025-01-13 13:00:00 4 2 7 13 4
202501130779 2025-01-13 12:59:00 3 7 9 19 3
202501130778 2025-01-13 12:58:00 8 9 2 19 8
202501130777 2025-01-13 12:57:00 3 4 9 16 3
202501130776 2025-01-13 12:56:00 9 9 2 20 9
202501130775 2025-01-13 12:55:00 8 2 1 11 8
202501130774 2025-01-13 12:54:00 8 6 7 21 8
202501130773 2025-01-13 12:53:00 5 9 5 19 5
202501130772 2025-01-13 12:52:00 5 2 9 16 5
202501130771 2025-01-13 12:51:00 2 5 8 15 2
202501130770 2025-01-13 12:50:00 4 6 4 14 4
202501130769 2025-01-13 12:49:00 9 6 8 23 9
202501130768 2025-01-13 12:48:00 2 7 7 16 2
202501130767 2025-01-13 12:47:00 0 7 7 14 0
202501130766 2025-01-13 12:46:00 2 0 4 6 2
202501130765 2025-01-13 12:45:00 5 1 9 15 5
202501130764 2025-01-13 12:44:00 2 7 5 14 2
202501130763 2025-01-13 12:43:00 8 8 6 22 8
202501130762 2025-01-13 12:42:00 8 9 5 22 8
202501130761 2025-01-13 12:41:00 5 9 4 18 5
202501130760 2025-01-13 12:40:00 5 7 0 12 5
202501130759 2025-01-13 12:39:00 9 3 7 19 9
202501130758 2025-01-13 12:38:00 6 7 5 18 6
202501130757 2025-01-13 12:37:00 0 2 1 3 0
202501130756 2025-01-13 12:36:00 3 9 1 13 3
202501130755 2025-01-13 12:35:00 0 3 9 12 0
202501130754 2025-01-13 12:34:00 1 2 9 12 1
202501130753 2025-01-13 12:33:00 0 4 7 11 0
202501130752 2025-01-13 12:32:00 5 1 5 11 5
202501130751 2025-01-13 12:31:00 4 9 7 20 4
202501130750 2025-01-13 12:30:00 7 4 1 12 7
202501130749 2025-01-13 12:29:00 0 3 1 4 0
202501130748 2025-01-13 12:28:00 8 0 4 12 8
202501130747 2025-01-13 12:27:00 9 8 6 23 9
202501130746 2025-01-13 12:26:00 3 3 1 7 3
202501130745 2025-01-13 12:25:00 3 0 3 6 3
202501130744 2025-01-13 12:24:00 4 5 3 12 4
202501130743 2025-01-13 12:23:00 8 3 1 12 8
202501130742 2025-01-13 12:22:00 5 6 1 12 5
202501130741 2025-01-13 12:21:00 5 4 6 15 5
202501130740 2025-01-13 12:20:00 4 3 4 11 4
202501130739 2025-01-13 12:19:00 3 3 1 7 3
202501130738 2025-01-13 12:18:00 1 0 5 6 1
202501130737 2025-01-13 12:17:00 4 4 8 16 4
202501130736 2025-01-13 12:16:00 2 8 1 11 2
202501130735 2025-01-13 12:15:00 0 4 6 10 0
202501130734 2025-01-13 12:14:00 8 8 1 17 8
202501130733 2025-01-13 12:13:00 0 0 0 0 0
202501130732 2025-01-13 12:12:00 7 7 6 20 7
202501130731 2025-01-13 12:11:00 4 5 8 17 4
202501130730 2025-01-13 12:10:00 6 4 5 15 6
202501130729 2025-01-13 12:09:00 3 7 5 15 3
202501130728 2025-01-13 12:08:00 3 4 2 9 3
202501130727 2025-01-13 12:07:00 0 2 1 3 0
202501130726 2025-01-13 12:06:00 6 9 3 18 6
202501130725 2025-01-13 12:05:00 2 6 7 15 2
202501130724 2025-01-13 12:04:00 2 4 8 14 2
202501130723 2025-01-13 12:03:00 0 5 2 7 0
202501130722 2025-01-13 12:02:00 5 7 8 20 5
202501130721 2025-01-13 12:01:00 0 8 7 15 0
202501130720 2025-01-13 12:00:00 7 4 4 15 7
202501130719 2025-01-13 11:59:00 3 4 9 16 3
202501130718 2025-01-13 11:58:00 6 6 3 15 6
202501130717 2025-01-13 11:57:00 4 1 9 14 4
202501130716 2025-01-13 11:56:00 3 3 0 6 3
202501130715 2025-01-13 11:55:00 3 3 2 8 3
202501130714 2025-01-13 11:54:00 4 2 9 15 4
202501130713 2025-01-13 11:53:00 6 1 8 15 6
202501130712 2025-01-13 11:52:00 2 0 0 2 2
202501130711 2025-01-13 11:51:00 3 2 9 14 3
202501130710 2025-01-13 11:50:00 8 8 8 24 8
202501130709 2025-01-13 11:49:00 0 2 9 11 0
202501130708 2025-01-13 11:48:00 6 8 2 16 6
202501130707 2025-01-13 11:47:00 6 5 5 16 6
202501130706 2025-01-13 11:46:00 9 7 9 25 9
202501130705 2025-01-13 11:45:00 1 0 8 9 1
202501130704 2025-01-13 11:44:00 5 8 1 14 5
202501130703 2025-01-13 11:43:00 2 5 2 9 2
202501130702 2025-01-13 11:42:00 9 2 5 16 9
202501130701 2025-01-13 11:41:00 8 6 5 19 8
202501130700 2025-01-13 11:40:00 3 1 9 13 3
202501130699 2025-01-13 11:39:00 9 4 9 22 9
202501130698 2025-01-13 11:38:00 8 4 6 18 8
202501130697 2025-01-13 11:37:00 5 0 0 5 5
202501130696 2025-01-13 11:36:00 0 3 7 10 0
202501130695 2025-01-13 11:35:00 0 1 8 9 0
202501130694 2025-01-13 11:34:00 8 5 5 18 8
202501130693 2025-01-13 11:33:00 1 3 9 13 1
202501130692 2025-01-13 11:32:00 8 7 6 21 8
202501130691 2025-01-13 11:31:00 5 0 9 14 5
202501130690 2025-01-13 11:30:00 1 7 3 11 1
202501130689 2025-01-13 11:29:00 6 8 6 20 6
202501130688 2025-01-13 11:28:00 1 5 8 14 1
202501130687 2025-01-13 11:27:00 2 5 4 11 2
202501130686 2025-01-13 11:26:00 8 4 8 20 8
202501130685 2025-01-13 11:25:00 6 4 3 13 6
202501130684 2025-01-13 11:24:00 0 1 8 9 0
202501130683 2025-01-13 11:23:00 4 4 9 17 4
202501130682 2025-01-13 11:22:00 2 2 2 6 2
202501130681 2025-01-13 11:21:00 2 1 7 10 2
202501130680 2025-01-13 11:20:00 4 5 0 9 4
202501130679 2025-01-13 11:19:00 4 5 7 16 4
202501130678 2025-01-13 11:18:00 6 7 5 18 6
202501130677 2025-01-13 11:17:00 8 5 1 14 8
202501130676 2025-01-13 11:16:00 9 7 8 24 9
202501130675 2025-01-13 11:15:00 4 4 7 15 4
202501130674 2025-01-13 11:14:00 2 6 5 13 2
202501130673 2025-01-13 11:13:00 4 2 6 12 4
202501130672 2025-01-13 11:12:00 5 3 7 15 5
202501130671 2025-01-13 11:11:00 0 0 1 1 0
202501130670 2025-01-13 11:10:00 3 1 7 11 3
202501130669 2025-01-13 11:09:00 2 8 2 12 2
202501130668 2025-01-13 11:08:00 6 7 0 13 6
202501130667 2025-01-13 11:07:00 9 9 1 19 9
202501130666 2025-01-13 11:06:00 8 1 0 9 8
202501130665 2025-01-13 11:05:00 7 7 8 22 7
202501130664 2025-01-13 11:04:00 0 0 0 0 0
202501130663 2025-01-13 11:03:00 2 5 4 11 2
202501130662 2025-01-13 11:02:00 7 4 7 18 7
202501130661 2025-01-13 11:01:00 7 4 5 16 7
202501130660 2025-01-13 11:00:00 5 7 7 19 5
202501130659 2025-01-13 10:59:00 1 6 2 9 1
202501130658 2025-01-13 10:58:00 2 7 5 14 2
202501130657 2025-01-13 10:57:00 3 5 7 15 3
202501130656 2025-01-13 10:56:00 0 5 4 9 0
202501130655 2025-01-13 10:55:00 8 5 2 15 8
202501130654 2025-01-13 10:54:00 0 2 8 10 0
202501130653 2025-01-13 10:53:00 1 5 4 10 1
202501130652 2025-01-13 10:52:00 2 1 9 12 2
202501130651 2025-01-13 10:51:00 3 5 9 17 3
202501130650 2025-01-13 10:50:00 4 4 0 8 4
202501130649 2025-01-13 10:49:00 1 6 4 11 1
202501130648 2025-01-13 10:48:00 2 1 0 3 2
202501130647 2025-01-13 10:47:00 6 1 7 14 6
202501130646 2025-01-13 10:46:00 8 0 4 12 8
202501130645 2025-01-13 10:45:00 5 4 6 15 5
202501130644 2025-01-13 10:44:00 5 1 6 12 5
202501130643 2025-01-13 10:43:00 1 0 7 8 1
202501130642 2025-01-13 10:42:00 3 7 6 16 3
202501130641 2025-01-13 10:41:00 7 2 7 16 7
202501130640 2025-01-13 10:40:00 9 8 6 23 9
202501130639 2025-01-13 10:39:00 6 0 1 7 6
202501130638 2025-01-13 10:38:00 9 8 6 23 9
202501130637 2025-01-13 10:37:00 6 4 9 19 6
202501130636 2025-01-13 10:36:00 1 8 8 17 1
202501130635 2025-01-13 10:35:00 7 1 0 8 7
202501130634 2025-01-13 10:34:00 9 4 9 22 9
202501130633 2025-01-13 10:33:00 1 7 1 9 1
202501130632 2025-01-13 10:32:00 7 9 7 23 7
202501130631 2025-01-13 10:31:00 6 6 5 17 6
202501130630 2025-01-13 10:30:00 1 9 5 15 1
202501130629 2025-01-13 10:29:00 1 2 1 4 1
202501130628 2025-01-13 10:28:00 4 9 5 18 4
202501130627 2025-01-13 10:27:00 3 9 5 17 3
202501130626 2025-01-13 10:26:00 5 0 3 8 5
202501130625 2025-01-13 10:25:00 1 5 5 11 1
202501130624 2025-01-13 10:24:00 0 0 3 3 0
202501130623 2025-01-13 10:23:00 6 6 9 21 6
202501130622 2025-01-13 10:22:00 0 4 5 9 0
202501130621 2025-01-13 10:21:00 2 7 4 13 2
202501130620 2025-01-13 10:20:00 6 9 7 22 6
202501130619 2025-01-13 10:19:00 2 9 8 19 2
202501130618 2025-01-13 10:18:00 0 2 4 6 0
202501130617 2025-01-13 10:17:00 4 2 3 9 4
202501130616 2025-01-13 10:16:00 0 6 1 7 0
202501130615 2025-01-13 10:15:00 3 1 0 4 3
202501130614 2025-01-13 10:14:00 8 8 1 17 8
202501130613 2025-01-13 10:13:00 5 5 0 10 5
202501130612 2025-01-13 10:12:00 3 8 2 13 3
202501130611 2025-01-13 10:11:00 6 2 9 17 6
202501130610 2025-01-13 10:10:00 0 7 2 9 0
202501130609 2025-01-13 10:09:00 2 3 0 5 2
202501130608 2025-01-13 10:08:00 7 9 9 25 7
202501130607 2025-01-13 10:07:00 6 1 1 8 6
202501130606 2025-01-13 10:06:00 6 5 4 15 6
202501130605 2025-01-13 10:05:00 9 3 1 13 9
202501130604 2025-01-13 10:04:00 5 3 0 8 5
202501130603 2025-01-13 10:03:00 3 6 4 13 3
202501130602 2025-01-13 10:02:00 6 8 2 16 6
202501130601 2025-01-13 10:01:00 4 7 0 11 4
202501130600 2025-01-13 10:00:00 3 9 8 20 3
202501130599 2025-01-13 09:59:00 0 5 9 14 0
202501130598 2025-01-13 09:58:00 4 2 4 10 4
202501130597 2025-01-13 09:57:00 6 0 6 12 6
202501130596 2025-01-13 09:56:00 0 7 0 7 0
202501130595 2025-01-13 09:55:00 3 5 2 10 3
202501130594 2025-01-13 09:54:00 0 4 4 8 0
202501130593 2025-01-13 09:53:00 0 5 4 9 0
202501130592 2025-01-13 09:52:00 3 7 2 12 3
202501130591 2025-01-13 09:51:00 0 4 3 7 0
202501130590 2025-01-13 09:50:00 0 6 6 12 0
202501130589 2025-01-13 09:49:00 2 4 0 6 2
202501130588 2025-01-13 09:48:00 4 0 7 11 4
202501130587 2025-01-13 09:47:00 0 4 7 11 0
202501130586 2025-01-13 09:46:00 2 9 3 14 2
202501130585 2025-01-13 09:45:00 7 2 9 18 7
202501130584 2025-01-13 09:44:00 4 2 3 9 4
202501130583 2025-01-13 09:43:00 1 4 5 10 1
202501130582 2025-01-13 09:42:00 4 8 5 17 4
202501130581 2025-01-13 09:41:00 0 0 9 9 0
202501130580 2025-01-13 09:40:00 5 7 2 14 5
202501130579 2025-01-13 09:39:00 5 3 0 8 5
202501130578 2025-01-13 09:38:00 6 3 7 16 6
202501130577 2025-01-13 09:37:00 0 2 5 7 0
202501130576 2025-01-13 09:36:00 5 3 3 11 5
202501130575 2025-01-13 09:35:00 7 9 2 18 7
202501130574 2025-01-13 09:34:00 3 3 7 13 3
202501130573 2025-01-13 09:33:00 6 3 2 11 6
202501130572 2025-01-13 09:32:00 5 9 1 15 5
202501130571 2025-01-13 09:31:00 2 6 5 13 2
202501130570 2025-01-13 09:30:00 3 9 4 16 3
202501130569 2025-01-13 09:29:00 2 3 9 14 2
202501130568 2025-01-13 09:28:00 9 9 1 19 9
202501130567 2025-01-13 09:27:00 3 8 3 14 3
202501130566 2025-01-13 09:26:00 1 0 3 4 1
202501130565 2025-01-13 09:25:00 4 8 2 14 4
202501130564 2025-01-13 09:24:00 4 6 8 18 4
202501130563 2025-01-13 09:23:00 7 6 8 21 7
202501130562 2025-01-13 09:22:00 2 4 5 11 2
202501130561 2025-01-13 09:21:00 8 7 4 19 8
202501130560 2025-01-13 09:20:00 8 0 6 14 8
202501130559 2025-01-13 09:19:00 3 5 2 10 3
202501130558 2025-01-13 09:18:00 3 8 1 12 3
202501130557 2025-01-13 09:17:00 2 4 3 9 2
202501130556 2025-01-13 09:16:00 0 1 5 6 0
202501130555 2025-01-13 09:15:00 4 5 9 18 4
202501130554 2025-01-13 09:14:00 2 1 8 11 2
202501130553 2025-01-13 09:13:00 3 1 4 8 3
202501130552 2025-01-13 09:12:00 4 8 8 20 4
202501130551 2025-01-13 09:11:00 6 3 7 16 6
202501130550 2025-01-13 09:10:00 3 0 5 8 3
202501130549 2025-01-13 09:09:00 2 3 9 14 2
202501130548 2025-01-13 09:08:00 7 0 1 8 7
202501130547 2025-01-13 09:07:00 5 0 4 9 5
202501130546 2025-01-13 09:06:00 4 7 2 13 4
202501130545 2025-01-13 09:05:00 2 6 8 16 2
202501130544 2025-01-13 09:04:00 4 4 7 15 4
202501130543 2025-01-13 09:03:00 0 9 8 17 0
202501130542 2025-01-13 09:02:00 7 5 8 20 7
202501130541 2025-01-13 09:01:00 7 4 9 20 7
202501130540 2025-01-13 09:00:00 5 3 1 9 5
202501130539 2025-01-13 08:59:00 1 8 6 15 1
202501130538 2025-01-13 08:58:00 7 6 2 15 7
202501130537 2025-01-13 08:57:00 1 7 9 17 1
202501130536 2025-01-13 08:56:00 1 8 7 16 1
202501130535 2025-01-13 08:55:00 0 9 7 16 0
202501130534 2025-01-13 08:54:00 4 6 5 15 4
202501130533 2025-01-13 08:53:00 4 8 6 18 4
202501130532 2025-01-13 08:52:00 4 9 2 15 4
202501130531 2025-01-13 08:51:00 7 1 9 17 7
202501130530 2025-01-13 08:50:00 9 2 6 17 9
202501130529 2025-01-13 08:49:00 8 4 3 15 8
202501130528 2025-01-13 08:48:00 3 7 7 17 3
202501130527 2025-01-13 08:47:00 6 0 1 7 6
202501130526 2025-01-13 08:46:00 6 6 6 18 6
202501130525 2025-01-13 08:45:00 0 8 7 15 0
202501130524 2025-01-13 08:44:00 4 4 6 14 4
202501130523 2025-01-13 08:43:00 5 7 4 16 5
202501130522 2025-01-13 08:42:00 1 3 2 6 1
202501130521 2025-01-13 08:41:00 1 5 6 12 1
202501130520 2025-01-13 08:40:00 2 3 8 13 2
202501130519 2025-01-13 08:39:00 7 0 0 7 7
202501130518 2025-01-13 08:38:00 0 0 1 1 0
202501130517 2025-01-13 08:37:00 5 3 4 12 5
